Order Summary
Live from Oracle EBS · refreshed 2 min ago
Total Open
47orders
▲ 12% vs. last wk4.82M lb
In Production
24orders
8 Melt · 16 Roll2.1M lb
Ready to Ship
11orders
▲ 3 todayAwaiting trucks
Avg Lead Time
14.2days
↓ 0.8 vs. targetTarget 15 days
Open Orders
Saved ViewsMy Dearborn Orders 28 Past Due 2 Ready to Ship 11 Q2 Forecast 15 8620 HR Coil 7 + New View
2 of 47 selected · 4,820,000 lb total weight
| Order / PO | Material | Heat # | Mill | Ship-To | Quantity | Status | Progress | Promise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-481209PO 7740-A | 1045 CD Round Bar1.250" Ø · 12 ft RL · QQ-S-635 | 220512 | Saukville | Dearborn, MIPlant 3 · Dock 4 | 48,000lb | Rolling | May 15in 3 days | |||
SO-481187PO 7728-B | 4140 HR Bar1.500" Ø · 20 ft RL · ASTM A29 | 220488 | Saukville | Auburn Hills, MIPlant 1 · Dock 2 | 82,400lb | Ready | May 13Tomorrow | |||
SO-481156PO 7715-A | 1018 CD Hex0.875" · 12 ft RL · ASTM A108 | 220504 | Cleveland | Toledo, OHBldg 4 · West Bay | 36,200lb | In Melt | May 22in 10 days | |||
SO-481144PO 7711-C | 8620 HR Coil7.5 mm · 4,000 lb coils · SBQ | 220478 | Saukville | Sterling Hts, MIPlant 1 · East Dock | 124,600lb | SBQ Insp | May 17in 5 days | |||
SO-481098PO 7699-A | 1144 CD Round2.000" Ø · 10 ft RL · QQ-S-637 | 220461 | Saukville | Dearborn, MIPlant 3 · Dock 4 | 22,800lb | In Transit | May 12Today | |||
SO-481087PO 7691-D | 5160 HR Bar0.625" Ø · 24 ft RL · ASTM A29 | 220453 | Risingsun | Cleveland, OHMfg West · Bay 3 | 68,200lb | Rolling | May 19in 7 days | |||
SO-481072PO 7682-A | 1095 HR Coil5.5 mm · 3,500 lb coils | 220441 | Cleveland | Dearborn, MIPlant 3 · Dock 1 | 98,000lb | On Hold | May 102 days late | |||
SO-481065PO 7678-B | 4150 HR Bar1.750" Ø · 16 ft RL | 220438 | Saukville | Auburn Hills, MIPlant 1 · Dock 2 | 54,800lb | Processing | May 14in 2 days | |||
SO-481052PO 7670-A | 1215 CD Round0.500" Ø · 12 ft RL · Free-machining | 220422 | Saukville | Toledo, OHBldg 4 · West Bay | 28,400lb | Booked | May 28in 16 days | |||
SO-481041PO 7665-C | 8620 HR Bar1.000" Ø · 12 ft RL · ASTM A29 | 220415 | Risingsun | Sterling Hts, MIPlant 1 · East Dock | 44,200lb | In Transit | May 14in 2 days | |||
SO-481029PO 7658-A | 1050 HR Bar0.750" Ø · 20 ft RL | 220402 | Cleveland | Dearborn, MIPlant 3 · Dock 4 | 61,800lb | In Melt | May 24in 12 days |
Showing 1–11 of 47 orders
Per page